Уровень заработной платы педагогических работников
Средняя заработная плата учителей:
Декабрь 2020 — 45855,08 руб
Ноябрь 2020 — 41356,88 руб
Октябрь 2020 — 39630,28 руб
Сентябрь 2020 — 42931,79 руб
Июль 2020 — 1775,14 руб
Июнь 2020 — 80670,37 руб.
Май 2020 — 61 415,03 руб.
Апрель 2020 — 35 190,48 руб.
Март 2020 — 36173,23 руб.
Февраль 2020 — 34409,44 руб.
Январь 2020 — 39576,19 руб.
Декабрь 2019 — 41277, 58 руб.
Ноябрь 2019 — 42 043,37
Октябрь 2019 — 41733,12 руб.
Сентябрь 2019 — 39642,03 руб.
Август 2019 — 18217,37 руб.
Июль 2019 — 1 629, 19
Июнь 2019 — 58 258, 84
Май 2019 — 57 888, 47
Апрель 2019 — 34 616, 95
Март 2019 — 32 065, 13
Февраль 2019 — 35 033, 95
Январь 2019 — 34 291, 59
Декабрь 2018 — 36 258, 75
Ноябрь 2018 — 37 711, 86
Октябрь 2018 -33 330, 29
Сентябрь 2018 — 32 214, 64
Август 2018 — 16 892, 49
Июль 2018 — 25, 63
Июнь 2018 — 63 585, 63
Май 2018 — 51 455, 05
Апрель 2018 — 31 846, 05
Март 2018 — 30 928, 98
Февраль 2018 — 32 031, 08
Январь 2018 — 30 390, 31
Декабрь 2017 — 32 764, 32
Ноябрь 2017 — 27 072, 62
Октябрь 2017 — 28 797, 21
Сентябрь 2017 — 27 429, 03
Август 2017 — 12 445, 72
Июль 2017 — 1949, 24
Июнь 2017 — 58 320, 64
Май 2017 — 39 248, 58
Апрель 2017 — 28 294, 44
Март 2017- 26 973, 62
Февраль 2017 — 28 795, 46
Январь 2017 — 26 504, 63
Сведения о доходах директора за 2018 год
Справка о доходах директора за 2019 год
Средняя заработная плата сотрудников за 2011-2016 год.